News
Résultats des élections 2017 !
18 janvier 2017
Association
Vue 27 fois
L'ensemble des candidats au CA ASSIDU a été élu à l'unanimité lors de l'AG du 12 Janvier. Le CA s'est ensuite réuni afin d'élire le Bureau de l'association. Voici les résultats de ces 2 élections :
CA 2017
Nom | Prénom | Promo |
BREITNER | Morgan | UTBM 2014 |
BULLIARD | Gérard | UTCS 1989 |
CAILLOT | Fabien | UTBM 2009 |
CREMER | Stéphane | ENIBe 2000 |
HUCKEL | Pierre-Jean | UTBM 2015 |
HUGUENIN | Thomas | UTBM 2008 |
KOENING | Elise | UTBM 2016 |
LAGARD | Christian | ENIBe 1967 |
LEHALLE | Michael | UTBM 2013 |
SICARD | Frédéric | ENIBe 1998 |
Bureau 2017
Nom | Prénom | Promo | Poste dans le Bureau |
BREITNER | Morgan | UTBM 2014 | Trésorier adjoint |
BULLIARD | Gérard | UTCS 1989 | Secrétaire & délégué IESF |
CAILLOT | Fabien | UTBM 2009 | Vice-Président & relations extérieures |
CREMER | Stéphane | ENIBe 2000 | Président |
HUCKEL | Pierre-Jean | UTBM 2015 | Nouveau site Web |
HUGUENIN | Thomas | UTBM 2008 | Nouveau site Web |
KOENING | Elise | UTBM 2016 | Relations UTBM/Fondation |
LAGARD | Christian | ENIBe 1967 | Responsable repas |
LEHALLE | Michael | UTBM 2013 | Responsable antennes |
SICARD | Frédéric | ENIBe 1998 | Trésorier |
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.